Kaufberatung w124
Kaufberatung
  archiv.mb124.de
Werkzeugkiste
[ Galerie | Forennetiquette | Forenliste | Impressum | Datenschutzerklärung ]
[ Classic - Ersatzteildatenbank | Neueste Beiträge ]
Der Bereich für die Technik, was soll man da noch groß sagen? ;-) 
Wie das geht? So:
geschrieben von: VS ()
Datum: 23. März 2017 20:14

Wartung & Reparatur W124 BI-GV 204 Gesamtkosten
12.979,30 €

Datum km-Stand Art Kosten €
11.02.2010 207.800 Servoöl + Filter 15,00
11.02.2010 207.800 Hauptkraftstofffilter 6,00
11.02.2010 207.800 Motoröl + Filter 25,00
11.02.2010 207.800 Luftfiltereinsatz 13,00
12.02.2010 207.800 Differentialöl 12,00
13.02.2010 207.800 Glühkerzen 5x NGK 50,00
14.02.2010 208.000 Automatiköl + Filter 42,00
27.02.2010 208.000 Kraftstoffvorfilter 1,80
28.02.2010 208.000 Scheinwerfer abdichten 10,00
13.03.2010 208.500 Traggelenke 70,00
22.03.2010 208.600 Wagenheberaufnahmen saniert 5,00
22.03.2010 208.600 Humus entfernt Wasserabläufe vorne 5,00
24.03.2010 208.750 Stossdämpfer vorne 140,00
10.04.2010 210.000 Zylinderkopfdichtung, Öl, Kühlflüssigkeit, Kleinteile 200,00
07.05.2010 210.000 Kompletträder mit Sommerreifen, Radbolzen, Nabendeckel 420,00
13.05.2010 210.500 Bremsschläuche 4x 80,00
13.05.2010 210.500 Entlüftungsnippel Bremsen 4x 20,00
13.05.2010 210.500 Bremsflüssigkeit 11,00
16.05.2010 211.000 Bremsbeläge vorne 40,00
16.05.2010 211.000 Bremsbeläge hinten 40,00
16.05.2010 211.000 Bremsscheiben vorne 40,00
16.05.2010 211.000 Bremsscheiben hinten 40,00
01.07.2010 212.000 Antennenteleskop 30,00
06.11.2010 214.900 Brennvlies Standheizung 6,00
13.11.2010 215.000 Glühkerze Standheizung 40,00
20.11.2010 215.500 Gebrauchtes Differential + Öl + Dichtring ABS-Sensor 88,50
27.11.2010 215.600 Vorderes Aufhängungslager Differential 25,00
30.11.2010 215.650 Zentrierhülse Kardanwelle hinten 54,00
30.11.2010 215.650 Gummilagerbuchsen Differential hinten 15,00
22.01.2011 218.900 Motoröl + Filter 44,00
15.03.2011 222.450 Winterreifen neu HR (Reifenschaden) 90,00
29.04.2011 226.000 Motoröl + Filter 44,00
29.04.2011 226.000 Luftfilter 13,00
15.05.2011 229.000 Glühkerze MB Beru Zyl.5 20,00
25.06.2011 232.800 Glühkerze Bosch Zyl. 2 10,00
30.06.2011 233.015 5x Gummistutzen Ansaugkrümmer/Luftfilterkasten 17,50
10.07.2011 234.150 Sommerreifen neu HL (Reifenschaden) 90,00
16.07.2011 235.059 Motoröl + Filter 44,00
23.07.2011 235.900 Mercedesstern 30,00
03.09.2011 241.970 Glühkerze Bosch Zyl. 3 10,00
03.09.2011 241.970 Glühkerze Bosch Zyl. 4 10,00
10.09.2011 243.250 Motoröl + Filter 44,00
10.09.2011 243.250 Motorlager 80,00
08.10.2011 247.720 Stossdämpfer hinten 130,00
22.10.2011 249.250 Humus entfernt Wasserabläufe vorne 5,00
18.11.2011 253.370 Automatiköl + Filter 42,00
07.01.2012 258.682 Motoröl + Filter 40,00
17.03.2012 268.000 Motoröl + Filter 40,00
28.04.2012 272.680 5x Einspritzdüsen 190,00
08.06.2012 276.936 Motoröl + Filter 40,00
02.08.2012 282.761 Radlager hinten links (Febi, Werkstatt) 200,00
11.08.2012 283.863 Beläge Feststellbremse 25,00
13.08.2012 283.964 Radlager hinten rechts (Febi, Werkstatt) 200,00
01.09.2012 286.412 Motoröl + Filter 40,00
01.09.2012 286.412 Lichtmaschinenregler 16,00
01.09.2012 286.412 Hauptkraftstofffilter 8,00
06.10.2012 289.474 Lenkzwischenhebel 20,00
06.10.2012 289.474 Radlager vorne nachgestellt 0,00
06.10.2012 289.474 Flachrippenriemen 20,00
12.10.2012 290.320 Spurstangen rechts und links 50,00
03.11.2012 292.500 Differential überholt, neue Halslager 390,00
03.11.2013 292.500 Differentialöl 20,00
09.11.2012 293.000 Motoröl + Filter 40,00
16.11.2012 294.320 Automatiköl + Filter 45,00
16.11.2012 294.320 Bremsflüssigkeit 10,00
04.12.2012 295.805 4x Hinterachslager (Werkstatt) 240,00
15.12.2012 297.240 Servoöl + Filter 15,00
28.01.2013 298.500 Austauschmotor km-Stand ca. 256000 1630,00
28.01.2013 298.500 5x Glühkerzen Beru 0,00
28.01.2013 298.500 Motoröl + Filter 0,00
01.02.2013 300.500 Hauptkraftstoffilter 15,00
01.02.2013 300.500 Wasserabscheider original MB 2,50
01.02.2013 300.500 Luftfiltereinsatz 13,00
12.02.2013 302.000 Automatiköl + Filter 45,00
02.03.2013 304.000 Bremsbeläge vorne 33,00
02.03.2013 304.000 Bremsscheiben vorne 66,00
02.03.2013 304.000 Bremsbeläge hinten 27,00
02.03.2013 304.000 Bremsscheiben hinten 44,00
15.03.2013 304.578 Schubstreben 66,00
06.04.2013 306.938 Streuscheibe rechts, Osram Nightbreaker 2x 44,00
09.04.2013 307.450 Spurvermessung 70,00
27.04.2013 310.000 Motoröl + Filter 40,00
11.05.2013 311.500 10 Hydrostössel 150,00
17.05.2013 311.800 Lenkungsdämpfer Stabilus 20,00
17.05.2013 311.800 Stabigummis innen Lemförder 5,00
24.05.2013 312.300 Zug-, Spur-, Sturzstrebe HA neu (Werkstatt) incl. Achsvermessung 450,00
24.05.2013 312.300 Sommerreifen 4x 250,00
14.07.2013 318.339 Streuscheibe links 20,00
14.07.2013 318.339 Motoröl + Filter 40,00
02.08.2013 322.213 Trockner Klimaanlage 20,00
02.08.2013 322.213 Stoppdose 20,00
17.08.2013 324.119 Antennenteleskop 30,00
17.08.2013 324.119 Überholsatz Antenne (Zahnräder, Zahnriemen usw.) 20,00
13.09.2013 326.335 Querlenkerbuchsen HA innen und aussen (Werkstatt) 360,00
28.09.2013 328.220 Motoröl + Filter 40,00
12.10.2013 332.125 4x Winterreifen Dunlop neu + 4 gebrauchte Stahlfelgen 317,00
26.10.2013 333.229 Auspuff Endtopf 63,00
09.11.2013 336.400 Spannrolle Riemenantrieb 53,00
22.11.2013 338.735 Motoröl + Filter 40,00
04.01.2014 343.621 Luftfiltereinsatz 13,00
07.02.2014 347.680 Motoröl + Filter 40,00
13.02.2014 348.353 Radlager hinten rechts (SKF, Werkstatt) 387,00
26.04.2014 357.712 Motoröl + Filter 40,00
09.05.2014 359.815 Fahrwerksfedern vorne SPIDAN 100,00
24.05.2014 361.774 Automatiköl + Filter 45,00
18.07.2014 369.500 Luftfiltereinsatz 13,00
18.07.2014 369.500 Motoröl + Filter 40,00
18.07.2014 369.500 Differentialöl 10,00
16.08.2014 372.800 Dämpfer Riemenspanner 25,00
16.08.2014 372.800 Streuscheibe links 20,00
04.10.2014 379.029 Motoröl + Filter 40,00
08.10.2014 380.038 Servoöl + Filter 15,00
01.12.2014 387.852 Batterie Exide 100 Ah 150,00
13.12.2014 389.995 Motoröl + Filter 40,00
07.02.2015 394.112 Flachrippenriemen 20,00
14.02.2015 395.602 Bremsbeläge vorne 40,00
14.02.2015 395.602 Bremsscheiben vorne 66,00
14.02.2015 395.602 Bremsbeläge hinten 40,00
14.02.2015 395.602 Bremsscheiben hinten 44,00
28.02.2015 396.810 Lichtmaschine ausgetauscht (überholt) 90,00
14.03.2015 397.500 Bremsflüssigkeit 20,00
14.03.2015 397.500 Außenspiegel Fahrerseite gebraucht 50,00
14.03.2015 397.500 HA-Aufnahme vorne und diverse Stellen entrostet + konserviert 180,00
28.03.2015 399.850 Beläge Feststellbremse 25,00
28.03.2015 399.850 Motoröl + Filter 50,00
28.03.2015 399.850 Luftfiltereinsatz 10,00
27.06.2015 412.030 Koppelstangen 30,00
27.06.2015 412.030 Stabilisatorgummis hinten 6,00
24.07.2015 413.312 Motoröl + Filter 50,00
22.09.2015 422.140 Hauptkraftstofffilter 15,00
22.09.2015 422.140 Automatiköl + Filter 45,00
22.09.2015 422.140 Automatikgetriebe Panzerschlauch 25,00
29.10.2015 425.757 Motoröl + Filter 50,00
22.11.2015 430.604 Anlasser 125,00
29.11.2015 430.604 Zündstartschalter (gebraucht) 10,00
04.12.2015 431.898 Unterdruckpumpe (orig. Pierburg) 200,00
26.02.2016 442.552 Anlasssperrschalter 40,00
26.02.2016 442.552 Motoröl + Filter 50,00
26.02.2016 442.552 Luftfiltereinsatz 10,00
16.04.2016 448.200 Schlauch Rücklauf Servolenkung 6,00
16.04.2016 448.200 Leckölleitung Zyl. 5 0,00
18.06.2016 457.552 Rost entfernt Radlauf hinten links 10,00
24.06.2016 458.151 Differential getauscht, generalüberholt 1050,00
24.06.2016 458.151 Differentialöl 20,00
24.06.2016 458.151 Motoröl + Filter 50,00
01.08.2016 462.000 Querlenkerbuchsen Vorderachse Lemförder 80,00
04.08.2016 462.015 Sommerreifen 4x 400,00
04.08.2016 462.015 Spurstangen vorne rechts + links + mitte, Lager Lenkzwischenhebel 400,00
04.08.2016 462.015 Achsvermessung 90,00
21.10.2016 472.198 Motoröl + Filter 50,00
21.10.2016 472.198 Luftfiltereinsatz 10,00
21.10.2016 472.198 Scheibenwaschdüse Fahrerseite 44,00
03.12.2016 477.056 Steuergerät Standheizung (gebraucht) 50,00
03.12.2016 477.056 Pumpe Scheibenwaschflüssigkeit (gebraucht) 5,00
09.12.2016 478.885 5x Einspritzdüsen 290,00
09.12.2016 478.885 Einspritzpumpe Druckhalteventile abgedichtet (Viton) 60,00
09.12.2016 478.885 Stoppdose 30,00
24.02.2017 485.500 Fanfaren 40,00
03.03.2017 486.578 Automatiköl + Filter 65,00
18.03.2017 488.592 Motoröl + Filter 50,00

Ganz einfach!

Viele Grüße
Volker



Thema Klicks geschrieben von Datum/Zeit
Haltbarkeit Diesel-Turbomotoren Erfahrungen? 2353 Günterx 04.08.14 14:07
Re: Haltbarkeit Diesel-Turbomotoren Erfahrungen? 942 grusler 04.08.14 14:21
Re: Haltbarkeit Diesel-Turbomotoren Erfahrungen? 916 MirkoMunich 04.08.14 20:36
3* bei 350tkm schwerer schaden 1089 monopoel-stefan 05.08.14 12:38
Re: konstruktiven mangel aller 124er-turbos 1064 franz 05.08.14 12:58
Re: 3* bei 350tkm schwerer schaden 966 Martin [OD] 05.08.14 13:30
Re: Faustgroßes Loch im Block 886 franz 05.08.14 14:34
Mit 320.000 km kritisches Alter? 911 Günterx 05.08.14 14:10
Re: Mit 320.000 km kritisches Alter? 821 epsigon 05.08.14 14:35
Re: Mit 320.000 km kritisches Alter? 812 ulf r. 05.08.14 14:37
Re: Mit 320.000 km kritisches Alter? 827 Günterx 05.08.14 15:08
Sind halt nun mal... 873 Joachim 05.08.14 15:01
Re: Sind halt nun mal... 871 Hartmut-HB 05.08.14 15:35
Re: 300 TD Sauger 957 franz 05.08.14 15:45
Re: 300 TD Sauger 897 ulf r. 05.08.14 16:02
Mobil 1 0W40 739 Günterx 05.08.14 16:34
Re: Mobil 1 0W40 819 ulf r. 05.08.14 16:42
Re: 120°c möltemp. 835 franz 05.08.14 16:50
Re: 120°c möltemp. 745 ulf r. 05.08.14 18:50
Re: 120°c möltemp. 728 Austin 08.08.14 11:04
Re: 120°c möltemp. 694 Dieter/Linz 08.08.14 11:09
Re: 120°c möltemp. 551 Austin 08.08.14 13:27
Re: 120°c möltemp. 688 ulf r. 08.08.14 13:43
Re: 120°c möltemp. 676 funztnet 08.08.14 13:45
Re: 120°c möltemp. 702 ulf r. 08.08.14 14:06
Re: 120°c möltemp. 647 funztnet 08.08.14 15:04
Re: 120°c möltemp. 651 ulf r. 08.08.14 15:18
Re: 120°c möltemp. 726 funztnet 08.08.14 15:58
Re: 120°c möltemp. 625 ulf r. 08.08.14 21:24
Re: 120°c möltemp. 647 funztnet 09.08.14 10:47
kleine Riemenscheibe für die Wapu : Link ! 720 MirkoMunich 09.08.14 13:41
Re: kleine Riemenscheibe für die Wapu : Link ! 652 ulf r. 09.08.14 14:09
passt das denn zur Riemenlänge? 572 Günterx 09.08.14 14:13
Re: passt das denn zur Riemenlänge? 635 ulf r. 09.08.14 14:33
.... eine kleinere RS hat höhere Kühlwirkung zur Folge .... Grübel ? 682 Frank [NWM] 09.08.14 14:53
Re: .... eine kleinere RS hat höhere Kühlwirkung zur Folge .... Grübel ? 641 ulf r. 09.08.14 15:23
Re: .... eine kleinere RS hat höhere Kühlwirkung zur Folge .... Grübel ? 670 funztnet 09.08.14 18:31
neu keine 35 € inkl MWSt. oT. 577 MirkoMunich 09.08.14 14:19
Re: 120°c möltemp. 483 Austin 08.08.14 19:58
Re: LLK(ohne die mehrbrause zu nutzen) 609 franz 09.08.14 08:07
Re: LLK(ohne die mehrbrause zu nutzen) 639 ulf r. 09.08.14 09:35
Re: daß das nicht so ist. 553 franz 09.08.14 09:41
Re: daß das nicht so ist. 598 Mercedes22 09.08.14 16:32
Re: daß das nicht so ist. 572 ulf r. 09.08.14 16:39
Re: daß das nicht so ist. 581 Squonk 09.08.14 17:04
Re: daß das nicht so ist. 669 franz 09.08.14 17:31
Re: daß das nicht so ist. 624 franz 09.08.14 17:09
Re: daß das nicht so ist. 515 ulf r. 09.08.14 17:28
Re: noch ´ne idee? 526 franz 09.08.14 17:35
Keine Panik vor Thermodynamik 568 Mercedes22 09.08.14 18:04
Re: weil der LLK vorher Wärme abführt 576 franz 09.08.14 18:33
Re: weil der LLK vorher Wärme abführt 607 Mercedes22 09.08.14 19:20
Anschaulichere Ergänzung 601 Mercedes22 09.08.14 19:43
Re: weil der LLK vorher Wärme abführt 593 franz 09.08.14 19:49
*GÄHN* 627 funztnet 09.08.14 20:02
Re: *GÄHN*.. nu ER wida: eye rolling smiley 625 franz 09.08.14 20:10
Re: *GÄHN*.. nu ER wida: eye rolling smiley 546 funztnet 09.08.14 20:21
Re: *GÄHN*.. nu ER wida: eye rolling smiley 562 Mercedes22 09.08.14 20:36
Das Diagramm... 429 Mercedes22 09.08.14 20:54
Re: Sind wir uns nun einig? 506 franz 09.08.14 21:45
Re: Sind wir uns nun einig? 471 Mercedes22 09.08.14 22:29
Re: *GÄHN*.. nu ER wida: eye rolling smiley 531 funztnet 13.08.14 08:27
Re: *GÄHN*.. nu ER wida: eye rolling smiley 549 ulf r. 13.08.14 08:54
Re: *GÄHN*.. nu ER wida: eye rolling smiley 519 funztnet 13.08.14 10:46
LLK in der Fachliteratur 576 Mercedes22 14.08.14 15:41
Re: LLK in der Fachliteratur 543 ulf r. 14.08.14 16:00
Re: LLK in der Fachliteratur - auch wenn's untergehen wird... 554 Austin 14.08.14 17:39
Re: weil der LLK vorher Wärme abführt 583 Mercedes22 09.08.14 20:14
Da hat der Frosch die Locken.. 585 franz 09.08.14 21:31
Re: Da hat der Frosch die Locken.. 735 Mercedes22 09.08.14 22:17
Re: weil den Lader nicht juckt, 561 franz 10.08.14 09:13
Re: weil den Lader nicht juckt, 445 ulf r. 10.08.14 09:46
Re: was du da streitest. 684 franz 10.08.14 10:55
was ICH als Laie noch immer nicht verstanden habe... 643 Wolfgang/Wien 10.08.14 11:09
Re: was ICH als Laie noch immer nicht verstanden habe... 568 Austin 10.08.14 11:50
Re: was ICH als Laie noch immer nicht verstanden habe... 551 Wolfgang/Wien 10.08.14 12:45
Re: was ICH als Laie noch immer nicht verstanden habe... 626 ThorstenG 10.08.14 16:47
Re: was ICH als Laie noch immer nicht verstanden habe... 597 Wolfgang/Wien 10.08.14 16:54
Re: was ICH als Laie noch immer nicht verstanden habe... 559 ulf r. 10.08.14 17:10
Re: Muss man doch nur mal nachlesen... 627 david87 10.08.14 18:47
Re: Muss man doch nur mal nachlesen... 569 franz 11.08.14 08:29
Und übrigens.. Re: Diss Emmerich. 641 franz 11.08.14 10:28
Re: Muss man doch nur mal nachlesen... 562 Mercedes22 11.08.14 13:03
Re: würde er gleich bleiben 536 franz 11.08.14 13:14
Andere behaupten... 587 Austin 10.08.14 22:34
Re: Andere behaupten... 579 Wolfgang/Wien 11.08.14 10:48
Re: Andere behaupten... 594 ulf r. 11.08.14 11:35
Re: ist ´ne tatsache 502 franz 11.08.14 11:52
Re: ist ´ne tatsache 585 ulf r. 11.08.14 12:23
Re: ist ´ne tatsache 563 Wolfgang/Wien 11.08.14 12:37
Re: ist ´ne tatsache 560 fritten-pete 11.08.14 21:08
Re: Andere behaupten... 517 Lexycab 12.08.14 23:18
Re: Andere behaupten... 595 ulf r. 13.08.14 07:27
Re: Andere behaupten... 536 Lexycab 13.08.14 13:31
Re: Andere behaupten... 541 Lexycab 12.08.14 23:11
Re: was ICH als Laie noch immer nicht verstanden habe... 596 Lexycab 10.08.14 23:34
Re: was du da streitest. 579 Austin 10.08.14 11:43
Re: weil der LLK vorher Wärme abführt 548 Binz 09.08.14 21:12
Re: 120°c möltemp. 525 ulf r. 08.08.14 11:13
Re: 120°c möltemp. 570 Schorschdeluxe 08.08.14 13:40
Wovon redet ihr eigentlich alle? 890 Wolfgang/Wien 05.08.14 17:41
falsche und grundlose annahmen 817 monopoel-stefan 06.08.14 09:01
Sagt wer? 671 Wolfgang/Wien 07.08.14 09:53
Re: Sagt wer? 630 ThorstenG 07.08.14 10:48
Re: Sagt wer? 611 ulf r. 07.08.14 11:17
Re: Sagt wer? 588 Austin 07.08.14 23:35
Re: Sagt wer? 597 ulf r. 08.08.14 09:39
noch immer keine substanzielle Begründung.. 608 monopoel-stefan 08.08.14 10:58
Re: 810.000 Km 1021 Stefan 300TDT 05.08.14 20:12
Re: 810.000 Km 645 grusler 05.08.14 21:50
@ Günter 796 Schorschdeluxe 05.08.14 22:12
Re: @ Günter 651 Günterx 06.08.14 08:14
Re: @ Günter 797 Schorschdeluxe 06.08.14 09:33
Das summiert sich ganz schnell 681 Günterx 06.08.14 09:44
Re: Das summiert sich ganz schnell 720 franz 06.08.14 10:28
Re: Das summiert sich ganz schnell 676 Schorschdeluxe 06.08.14 14:31
Wie das geht? So: 402 VS 23.03.17 20:14
Wie langes Motorleben? 735 Günterx 06.08.14 08:29
Re: Wie langes Motorleben? 724 Stefan 300TDT 06.08.14 21:33
Re: Wie langes Motorleben? 759 Schorschdeluxe 07.08.14 10:03
Re: Wie langes Motorleben? 651 Austin 08.08.14 10:59
Gibts Fotos davon ? oT. 723 MirkoMunich 08.08.14 11:35
Re: Gibts Fotos davon ? oT. 666 Stefan 300TDT 08.08.14 20:20
Re: Gibts Fotos davon ? oT. 638 Toms300E4M 09.08.14 08:48
550.000 auf der Uhr 711 sinai1770 14.08.14 18:02
Re: 550.000 auf der Uhr 674 funztnet 14.08.14 18:17
Re: 550.000 auf der Uhr - Feife! 640 Austin 14.08.14 18:31
Weisst du mehr über die Kopf Nr ? 624 MirkoMunich 15.08.14 17:57
Re: Weisst du mehr über die Kopf Nr ? 628 Austin 15.08.14 18:30
Wo finde ich meine Kopf-Nummer? o.T. 579 Günterx 15.08.14 18:35
Na auf deinem Kopf... a080 owT 560 Austin 15.08.14 18:38
Tolle Antwort 738 Günterx 15.08.14 18:45
Na nu geh halt kucken... 599 Austin 15.08.14 18:54
Re: Na nu geh halt ... zum Frisör. 539 franz 15.08.14 19:50
Bin Ich froh... 667 Austin 15.08.14 19:59
Re: Bin Ich froh... 574 grusler 15.08.14 21:42
Turboköpfe 610 MirkoMunich 16.08.14 13:32
Re: Turboköpfe 529 Austin 16.08.14 21:44
Re: Turboköpfe 533 Peter 250TD [KA] 17.08.14 02:10
Re: Turboköpfe 521 Austin 17.08.14 09:14
Re: Danke, so genau wollte ich es gar nicht wissen 553 Peter 250TD [KA] 17.08.14 11:54
Re: Turboköpfe 469 franz 17.08.14 14:20
Meine Nummer 568 Günterx 16.08.14 09:20
Richtige Nummer 673 Günterx 16.08.14 10:30
Re: Richtige Nummer 515 Austin 16.08.14 10:41
Wo Zylinderköpfe kaufen? 577 Günterx 16.08.14 10:58
Re: Richtige Nummer 532 Lexycab 16.08.14 12:35
Re: 558.000 auf der Uhr, Kopfdichtung hin 695 sinai1770 29.01.17 19:40
Re: 558.000 auf der Uhr, Kopfdichtung hin 526 grusler 29.01.17 19:47
Re: 558.000 auf der Uhr, Kopfdichtung hin 549 sinai1770 29.01.17 19:54
Re: 558.000 auf der Uhr, Kopfdichtung hin 529 Chriz 30.01.17 02:21
Re: 558.000 auf der Uhr, Kopfdichtung hin 641 sinai1770 30.01.17 12:54
wie hast du die rissprüfung durchgeführt ? 407 monopoel-stefan 30.01.17 12:16
Re: wie hast du die rissprüfung durchgeführt ? 485 sinai1770 30.01.17 13:04
Re: wie hast du die rissprüfung durchgeführt ? 477 sinai1770 30.01.17 13:07
Re: wie hast du die rissprüfung durchgeführt ? 485 Robi500se 30.01.17 16:04
Re: wie hast du die rissprüfung durchgeführt ? 529 Edgar [HI] 31.01.17 08:12
Re: wie hast du die rissprüfung durchgeführt ? 478 grusler 31.01.17 09:52
Ergebnis der Rissprüfung OM603A 624 sinai1770 01.02.17 14:23
Re: Ergebnis der Rissprüfung OM603A 512 grusler 01.02.17 14:45
alsodoch das übliche: gerissener turbo-kopf 643 monopoel-stefan 02.02.17 08:42
Ergebnis neue ZKD + Hinterachslenker 332 sinai1770 20.03.17 13:09
Re: Ergebnis neue ZKD + Hinterachslenker 343 Robi500se 20.03.17 14:31
Re: Ergebnis neue ZKD + Hinterachslenker 375 sinai1770 20.03.17 14:50
Scheint doch ein bischen viel zu sein. 353 Joachim 20.03.17 20:14
Regelaufwand ZKD OM603 343 sinai1770 21.03.17 06:24
Re: Regelaufwand ZKD OM603 312 grusler 21.03.17 06:33
Aufwand ZKD OM603 326 sinai1770 21.03.17 08:17
Re: Aufwand ZKD OM603 319 grusler 21.03.17 12:40
Re: Ergebnis neue ZKD + Hinterachslenker 361 me54 22.03.17 13:10


This forum powered by Phorum.